ページ内目次:
SICコードの歴史
SIC (Standard Industrial Classification) コードは、1937年にアメリカ合衆国政府によって初めて導入され、産業の分類と統計の収集を標準化するために開発されました。SICコードは、4桁のコードで構成され、アメリカ国内のさまざまな産業や業務を一貫して識別し、統計情報を管理するために使用されました。この分類システムは、企業の業績分析、政府規制の適用、経済研究、さらには企業間の比較など、広範な用途に使用されました。
SICコードは長年にわたり、アメリカ合衆国における経済活動の主要な分類手段として機能してきましたが、産業構造の変化や経済のグローバル化に伴い、1997年にはNAICS (North American Industry Classification System) によって徐々に置き換えられました。NAICSは、アメリカ、カナダ、メキシコの3国によって共同で策定され、現代の複雑な経済活動をより正確に反映することを目指しています。しかし、SICコードは依然として多くのデータベースや歴史的データで使用されており、その影響は現在でも残っています。
世界におけるSICコードの利用状況
SICコードはアメリカ合衆国で開発されましたが、その汎用性と一貫性から、他国でも参考として利用されてきました。特に、国際貿易やグローバル企業の統計情報の比較において、SICコードは標準的な分類手段として広く受け入れられています。また、国際機関や多国籍企業による経済データの分析や報告においても、SICコードが用いられることがあります。
例えば、イギリスやカナダでは、独自の産業分類システムを持ちながらも、SICコードを補完的に利用しています。日本においても、国際ビジネスデータの一環としてSICコードが用いられることがあり、特に米国市場に関連するビジネスや調査においては、SICコードの理解が重要となります。
一方で、各国はそれぞれの経済活動をより適切に反映するため、独自の産業分類を使用しています(日本においては、日本標準産業分類:JSIC)。これにより、SICコードは主にアメリカ合衆国内での利用が中心となっているものの、世界のビジネス環境や国際統計においては、依然としてその有用性が認められています。
このように、SICコードは歴史的背景とともに、その影響力が現在でも残る重要な産業分類システムとして、アメリカ国内外で広く活用されています。インフォベル海外企業データベースにおいても、SICコードによるデータ抽出が可能です。
SICコード概略(部門別)
4桁のコードのうちの最初の2桁で大分類が判別できます。
部門 | コード | 産業名(英語) | 産業名(和訳) |
A | 01 – 09 | Agriculture, Forestry, And Fishing | 農業、林業、漁業 |
B | 10 – 14 | Mining | 鉱業 |
C | 15 – 17 | Construction | 建設業 |
D | 20 – 39 | Manufacturing | 製造業 |
E | 40 – 49 | Transportation, Communications, Electric, Gas, And Sanitary Services | 運輸、通信、電力、ガス、衛生サービス |
F | 50 – 51 | Wholesale Trade | 卸売業 |
G | 52 – 59 | Retail Trade | 小売業 |
H | 60 – 67 | Finance, Insurance, And Real Estate | 金融、保険、不動産 |
I | 70 – 89 | Services | サービス業 |
J | 90 – 99 | Public Administration | 行政 |
SICコード概略(大分類)
Major Group(大分類)は以下の内容です。
Major Group | Industry Name | 産業名(AIによる和訳) |
Major Group 01 | Agricultural Production Crops | 農産物生産業 |
Major Group 02 | Agriculture Production Livestock And Animal Specialties | 畜産および動物専門産業 |
Major Group 07 | Agricultural Services | 農業サービス |
Major Group 08 | Forestry | 林業 |
Major Group 09 | Fishing, Hunting, and Trapping | 漁業、狩猟、および罠猟 |
Major Group 10 | Metal Mining | 金属鉱業 |
Major Group 12 | Coal Mining | 石炭採掘 |
Major Group 13 | Oil And Gas Extraction | 石油およびガス採掘 |
Major Group 14 | Mining And Quarrying Of Nonmetallic Minerals, Except Fuels | 非金属鉱物採掘(燃料を除く) |
Major Group 15 | Building Construction General Contractors And Operative Builders | 建築工事一般請負業者および作業請負業者 |
Major Group 16 | Heavy Construction Other Than Building Construction Contractors | 建設工事(建物工事以外)の請負業者 |
Major Group 17 | Construction Special Trade Contractors | 建設専門工事請負業者 |
Major Group 20 | Food And Kindred Products | 食品および関連製品 |
Major Group 21 | Tobacco Products | タバコ製品 |
Major Group 22 | Textile Mill Products | 繊維製品 |
Major Group 23 | Apparel And Other Finished Products Made From Fabrics And Similar Materials | 衣料品および類似材料から作られたその他の製品 |
Major Group 24 | Lumber And Wood Products, Except Furniture | 木材および木製品(家具を除く) |
Major Group 25 | Furniture And Fixtures | 家具および什器 |
Major Group 26 | Paper And Allied Products | 紙および関連製品 |
Major Group 27 | Printing, Publishing, And Allied Industries | 印刷、出版および関連産業 |
Major Group 28 | Chemicals And Allied Products | 化学薬品および関連製品 |
Major Group 29 | Petroleum Refining And Related Industries | 石油精製および関連産業 |
Major Group 30 | Rubber And Miscellaneous Plastics Products | ゴムおよびその他のプラスチック製品 |
Major Group 31 | Leather And Leather Products | 革および革製品 |
Major Group 32 | Stone, Clay, Glass, And Concrete Products | 石材、粘土、ガラスおよびコンクリート製品 |
Major Group 33 | Primary Metal Industries | 基礎金属産業 |
Major Group 34 | Fabricated Metal Products, Except Machinery And Transportation Equipment | 機械および輸送機器を除く金属製品 |
Major Group 35 | Industrial And Commercial Machinery And Computer Equipment | 産業および商業用機械およびコンピュータ機器 |
Major Group 36 | Electronic And Other Electrical Equipment And Components, Except Computer Equipment | コンピュータ機器を除く電子およびその他の電気機器および部品 |
Major Group 37 | Transportation Equipment | 輸送機器 |
Major Group 38 | Measuring, Analyzing, And Controlling Instruments; Photographic, Medical, And Optical Goods; Watches And Clocks | 計測、分析、制御機器; 写真、医療、光学製品; 時計 |
Major Group 39 | Miscellaneous Manufacturing Industries | その他の製造業 |
Major Group 40 | Railroad Transportation | 鉄道輸送 |
Major Group 41 | Local And Suburban Transit And Interurban Highway Passenger Transportation | 地方および郊外交通および都市間高速道路旅客輸送 |
Major Group 42 | Motor Freight Transportation And Warehousing | 自動車貨物輸送および倉庫業 |
Major Group 43 | United States Postal Service | 米国郵便局 |
Major Group 44 | Water Transportation | 水上輸送 |
Major Group 45 | Transportation By Air | 航空輸送 |
Major Group 46 | Pipelines, Except Natural Gas | 天然ガスを除くパイプライン |
Major Group 47 | Transportation Services | 輸送サービス |
Major Group 48 | Communications | 通信 |
Major Group 49 | Electric, Gas, And Sanitary Services | 電気、ガス、および衛生サービス |
Major Group 50 | Wholesale Trade-durable Goods | 卸売業-耐久消費財 |
Major Group 51 | Wholesale Trade-nondurable Goods | 卸売業-非耐久消費財 |
Major Group 52 | Building Materials, Hardware, Garden Supply, And Mobile Home Dealers | 建築資材、金物、園芸用品、および移動式住宅販売店 |
Major Group 53 | General Merchandise Stores | 一般商品店 |
Major Group 54 | Food Stores | 食料品店 |
Major Group 55 | Automotive Dealers And Gasoline Service Stations | 自動車販売店およびガソリンスタンド |
Major Group 56 | Apparel And Accessory Stores | 衣料品およびアクセサリー店 |
Major Group 57 | Home Furniture, Furnishings, And Equipment Stores | 家具、調度品、および機器販売店 |
Major Group 58 | Eating And Drinking Places | 飲食店 |
Major Group 59 | Miscellaneous Retail | その他の小売業 |
Major Group 60 | Depository Institutions | 預金取扱機関 |
Major Group 61 | Nondepository Credit Institutions | 非預金取扱金融機関 |
Major Group 62 | Security And Commodity Brokers, Dealers, Exchanges, And Services | 証券および商品仲介業者、ディーラー、取引所、およびサービス |
Major Group 63 | Insurance Carriers | 保険会社 |
Major Group 64 | Insurance Agents, Brokers, And Service | 保険代理店、ブローカー、およびサービス |
Major Group 65 | Real Estate | 不動産 |
Major Group 67 | Holding And Other Investment Offices | 持株会社およびその他の投資事務所 |
Major Group 70 | Hotels, Rooming Houses, Camps, And Other Lodging Places | ホテル、下宿屋、キャンプ、およびその他の宿泊施設 |
Major Group 72 | Personal Services | 個人サービス |
Major Group 73 | Business Services | ビジネスサービス |
Major Group 75 | Automotive Repair, Services, And Parking | 自動車修理、サービス、および駐車場 |
Major Group 76 | Miscellaneous Repair Services | その他の修理サービス |
Major Group 78 | Motion Pictures | 映画製作業 |
Major Group 79 | Amusement And Recreation Services | 娯楽およびレクリエーションサービス |
Major Group 80 | Health Services | 医療サービス |
Major Group 81 | Legal Services | 法律サービス |
Major Group 82 | Educational Services | 教育サービス |
Major Group 83 | Social Services | 社会福祉サービス |
Major Group 84 | Museums, Art Galleries, And Botanical And Zoological Gardens |
博物館、美術館、および植物園・動物園 |
Major Group 86 | Membership Organizations | 会員組織 |
Major Group 87 | Engineering, Accounting, Research, Management, And Related Services | 工学、会計、研究、経営および関連サービス |
Major Group 88 | Private Households | 民間世帯 |
Major Group 89 | Miscellaneous Services | その他のサービス |
Major Group 91 | Executive, Legislative, And General Government, Except Finance | 行政、立法、および一般政府(財務を除く) |
Major Group 92 | Justice, Public Order, And Safety | 司法、公序、および安全 |
Major Group 93 | Public Finance, Taxation, And Monetary Policy | 公共財政、課税、および金融政策 |
Major Group 94 | Administration Of Human Resource Programs | 人材資源プログラムの管理 |
Major Group 95 | Administration Of Environmental Quality And Housing Programs | 環境品質および住宅プログラムの管理 |
Major Group 96 | Administration Of Economic Programs | 経済プログラムの管理 |
Major Group 97 | National Security And International Affairs | 国家安全保障および国際問題 |
Major Group 99 | Nonclassifiable Establishments | 非分類施設 |
インフォベル・グローバル・ビジネスデータは、世界の217諸国・地域をカバーし、総数約3億5,000万件を収録する海外企業データベースです。インフォベル・グローバル・ビジネスデータは、SICコードに対応しています。